惠州市第二人民医院两院区视频监控系统维保服务项目市场调研公告
我院拟采购以下项目,现进行市场/需求调研。请有意向的公司按以下要求提交资料,提交的报价需要有支撑材料作为依据,调研对象的授权人或主要联系人必须提供对应公司缴交社保的有效资料,且各调研公司之间不得出现交叉关系。
一、项目内容
(一)项目名称:惠州市第二人民医院两院区视频监控系统维保服务项目
(二)项目内容:
医院两院区视频监控系统维保服务,服务期3年,包含但不限于以下设备:
红花湖院区门诊楼、住院楼、后勤楼监控系统清单 | ||||||||||||||
1、前端设备 | ||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 备注 | |||||||||
1 | 普通网络摄像机 | DS-2CD234CXYZUV-ABDEF | 556 | 台 |
| |||||||||
2 | 普通网络摄像机 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 262 | 台 |
| |||||||||
3 | 星光网络摄像机 | DS-2CD254XYZUV-ABCDEF | 10 | 台 |
| |||||||||
4 | 普通网络摄像机 | DS-2CD224XYZUV6-LABCDE | 245 | 台 |
| |||||||||
5 | 人脸警戒网络摄像机 | DS-2CD264XYZUVA3-BCDEF | 7 | 台 |
| |||||||||
6 | 智能球机 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWZ | 9 | 台 |
| |||||||||
7 | 球型鹰眼 | (i)DS-2DP08ABCDEZIFG-UVW/XYL | 2 | 台 |
| |||||||||
8 | 周界网络摄像机 | DS-2CD264XYZUVA3-BCDEF | 39 | 台 |
| |||||||||
9 | 摄像机支架 | DS-1292ZJ-K | 286 | 套 |
| |||||||||
2、后端设备 | ||||||||||||||
1 | 拼接屏(4*6拼接) | DS-VW55/UX | 24 | 台 |
| |||||||||
2 | 显示屏 | DS-D50UK55 | 7 | 台 |
| |||||||||
3 | 视频解码器 | DS-6901UD | 7 | 台 |
| |||||||||
4 | 存储服务器 | DS-A71024R | 12 | 台 |
| |||||||||
5 | 视频综合平台 | DS-B20 | 1 | 台 |
| |||||||||
6 | 视频综合平台(板卡) | DS-6916UD-B20H | 3 | 台 |
| |||||||||
7 | 拼接屏及支架底座 | 定制 | 1 | 套 |
| |||||||||
8 | 应用服务器 | DS-VE22S-B(310803609) | 1 | 台 |
| |||||||||
9 | 安防综合平台 | Infovision iHospital智慧医院管理平台 | 1 | 套 |
| |||||||||
10 | 智能分析服务器 | iDS-9632NX-I8/HW-F | 2 | 套 |
| |||||||||
11 | 操作台 | DS-68CS-SS | 1 | 套 |
| |||||||||
12 | 控制工作站 | DS-AXB122P | 3 | 台 |
| |||||||||
3、配套设备 | ||||||||||||||
1 | 室外立杆 | 定制 | 18 | 个 |
| |||||||||
2 | 室外立杆 | 定制 | 39 | 个 |
| |||||||||
3 | 室外箱 | 定制 | 26 | 个 |
| |||||||||
4 | 强电配套 | 定制 | 26 | 套 |
| |||||||||
5 | 防雷器 | 定制 | 92 | 个 |
| |||||||||
6 | 立杆防雷 | 定制 | 57 | 套 |
| |||||||||
4、网络设备 | ||||||||||||||
1 | 24口POE交换机-监控 | S5735-L24P4S-A1 | 35 | 台 |
| |||||||||
2 | 24口POE交换机-监控 | S5735-L24P4S-A1 | 21 | 台 |
| |||||||||
3 | 24口POE交换机-监控 | S5735-L24P4S-A1 | 3 | 台 |
| |||||||||
4 | 8口POE交换机-监控 | S5735-L8P4S-A1 | 58 | 台 |
| |||||||||
红花湖院区3号楼监控系统清单 | ||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 | |||||||||
1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 15 | 台 |
| |||||||||
2 | 模拟、同轴摄像头 | DESTO/海康威视/大华 | 189 | 台 |
| |||||||||
3 | 网络摄像头 | 海康威视 | 16 | 台 |
| |||||||||
菱湖院区视频监控系统清单 | ||||||||||||||
(一)高清前端设备 | ||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 备注 | |||||||||
1 | 高清130万半球网络摄像机 | DS-2CD2710XYZUV-ABCDEF | 325 | 台 |
| |||||||||
2 | 130万变焦超宽动态防暴半球 | DS-2CC51A7P-ABCDE | 4 | 台 |
| |||||||||
3 | 130万红外枪型网络摄像机 | DS-2CD2610XYZUV-ABCDEF | 106 | 台 |
| |||||||||
4 | 130万红外网络高速智能跟踪球 | DS-2DF71ABCDW-XYZL | 24 | 台 |
| |||||||||
(二)高清后台设备 | ||||||||||||||
1 | 46吋LED 超窄边拼接显示器 | DS-D2046NL-B | 6 | 台 |
| |||||||||
2 | 电视墙机柜 | 海康 2*43 专用拼接显示器机柜 | 1 | 台 |
| |||||||||
3 | 解码拼控设备 | DS-B20 | 1 | 台 |
| |||||||||
4 | 中心管理服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 | 台 |
| |||||||||
5 | 流媒体服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 | 台 |
| |||||||||
6 | 数据库服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 | 台 |
| |||||||||
7 | 报警管理服务器 | DS-VE2108C-BBC | 1 | 台 |
| |||||||||
8 | NVR | DS-96128N-F24 | 4 | 台 |
| |||||||||
9 | NVR/公安外网 | DS-7932N-R2/海康威视 | 1 | 台 |
| |||||||||
10 | 硬盘 | WD40PURX | 96 | 台 |
| |||||||||
11 | 视频综合管理平台软件 | IVMS-9600 | 1 | 台 |
| |||||||||
12 | 可视化智能接警平台与接警客户端 | IVMS-9600(客户端) | 1 | 台 |
| |||||||||
13 | 核心交换机 | DS-3E3756TF | 1 | 台 |
| |||||||||
14 | 24 口poe交换机 | DS-3E2326P-H | 27 | 台 |
| |||||||||
15 | 16 口 poe 交换机 | DS-3E2318P-H | 6 | 台 |
| |||||||||
16 | 客户端电脑 | 3800-R6308 | 15 | 台 |
| |||||||||
17 | 网络机柜 | 600×500×220mm(国标) | 25 | 台 |
| |||||||||
18 | 机柜 | 600*950*2045MM,网孔门 (国标) | 2 | 台 |
| |||||||||
19 | 线缆及管道 | 整个系统所有链路(包含网线、光纤、电源线) | 1 | 项 |
| |||||||||
(三)未接入平台标清监控系统 | ||||||||||||||
1 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 3 | 台 |
| |||||||||
2 | 模拟摄像机 | 海康威视 | 31 | 台 |
| |||||||||
( 四)未接入平台高清监控系统 | ||||||||||||||
1 | 网络摄像机 | 海康威视 | 18 | 台 |
| |||||||||
2 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 |
| |||||||||
3 | 4路硬盘录像机 | 海康威视 | 1 | 台 |
|
(三)服务地点:菱湖院区-惠城区下角菱湖二路17号
红花湖院区-惠城区福康路9号
二、服务标准和要求
(1)设立统一的故障报修机制,由专人提供7*24小时设备技术咨询、故障申报、硬件维修受理、培训需求受理、以及服务政策咨询等远程技术服务。
(2)当服务内容中系统出现故障时,10分钟内提供远程工程师技术支持,若电话支持不能解决故障时1小时内维修工程师到达现场。
(3)现场备件安装,维护内容中,设备的硬件设备、传输设备出现故障时,设备、配件、简单的设备移位成本低于200元的不再收取维修费及配件更换费,超过200元的维修及材料设备费用经采购人主管部门确认后,维保技术人员负责更换与安装。
(4)每月对维保设备进行现场至少1次巡检,并提供巡检报告。
(5)维保供应商需要定期提供系统运行期间的系统扩充及功能更新服务。针对系统运行的实际情况,通过合理的分析,提出系统扩充和升级规划建议。
三、公开征集信息时间:2025年07月4日-2025年07月10日
四、公开征集信息截止时间:2025年07月10日下午5点
五、资料清单:
(一)附市场调研电子版,报价方案(含报价的佐证材料,如含发票或合同或成本说明等),必须提供分项报价,按摄像头的点位数报价。
(二)营业证照;法人资格证明书及法人授权书(须有法人签名或盖章);法人身份证、被授权人身份证;被授权人最近1-3个月有效社保缴交证明(须由所在公司缴交);供应商名称及相关资质证书复印件必须加盖公章。
注意:以分公司名义提交资料的,应同时提供总公司的资质文件,如营业执照和授权书等;以子公司提交资料的,无需总公司资质。代理商需提供原公司授权书。
(三)具有代表性的同类业绩的有效合同(可公开部分)加盖公章。
(四)提供与本项目实施相关的资格/资质类证书,质量标准/认证体系、技能/技术类证书、行政部门颁发的荣誉/获奖类证书等证明公司资质或技术能力的材料。
(五)公司股东组成人员名单查询(通过国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询并截图)。
(六)近三年的经营活动中没有重大违法违规记录查询证明(通过"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询并截图);
(七)关于不存在以下情形的承诺书/保证书:
不存在参与同一采购项目的以下情形:
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商;
2、我单位是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商;
3、涉及围猎标的或陪标或围标的法律规定禁止的情况等。
(八)技术方案
服务方案(提供详细具体的服务方案)
(九)诚信参与调研及诚信报价承诺书(承诺报价的真实性和调研报价与投标价不会差异巨大)和认真对待本项目的承诺。
(十)中小企业声明函
参与调研公司在有效的公开征集时间内以自愿为原则主动向医院提供项目的相关信息,所提供的所有资料必须在有效期内,须盖章(无盖章或复印件章无效)。请将以上资料扫描后,打包压缩(文件夹命名规则:项目名称-公司名称)发至邮箱zwk513@126.com,并将纸质资料快递至总务科(地址:惠城区福康路9号惠州市第二人民医院红花湖院区门诊楼4楼总务科)。
六、联系人:欧先生 电话:0752-2182513
七、说明:
根据《关于转发<广东省政府采购促进中小企业发展实施细则(试行)>的通知》(惠财采购〔2022〕5号),本项目仅针对中小企业。本调研公告仅为面向市场广泛征集项目相关技术、服务、价格等项目要素,并非正式采购,不代表任何采购行为。所提交的相关调研资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单。我单位对所有参与调研潜在供应商提供的资料有保密的责任。
正式采购公告及详情请自行关注医院官网或中易电子交易平台或广东省政府采购网等。
附件:1.惠州市第二人民医院市场调研表
http://www.hzey.net/uploads/20250704/57096741ef7e4ee7593cdad36f8c0bd2.xlsx
2.诚信报价承诺书
http://www.hzey.net/uploads/20250704/cf8ceda71e4418ad521f85d967bca185.docx
3.中小微企业声明函
http://www.hzey.net/uploads/20250704/a1e30388ef0fe41cee9ed007d2ec4766.docx